車種別適合表
|
|
|
|
|
|
|
|
TOYOTA | ※適合参考一覧となっております。ボルト数、ハブ径など現車にて再確認の方お願いいたします。一部の車種のみ記載しております。 |
---|
車種 | 形式 | PCD | ハブ径 | ボルトピッチ | 対応商品リンク |
---|---|---|---|---|---|
bB | 20系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
30系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
FJクルーザー | 15系 | 139.7 | 106 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
iQ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
MR-S | 30系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
MR2 | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
RAV4 | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
SAI | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
WiLL VS | 120系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
WiLL Vi | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
WiLL サイファ | 70系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アイシス | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アバロン | 10系 | 114.3 | - | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アベンシス/ワゴン | 250系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アリアオン/プレミオ | 240系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
260系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
アリスト | 140系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
160系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
アルテッツァ/ジータ | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アルファード | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アルファード/ベルファイア | 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アレックス | 120系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
イスト | 60系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
110系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
イプサム | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ヴァンガード | 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ウィッシュ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
20系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ヴィッツ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
90系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
130系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ウインダム | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ヴェロッサ | 110系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ヴォルツ | 130系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
エスティマ | 10・20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
30・40系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
50系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
エスティマハイブリッド | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
オーバ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
オーリス | 150系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
オリジン | 10系 | 114.3 | - | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ガイア | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
カムリ | 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
40系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
カムリグラシア | 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
カルディナ | 210系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
240系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
カローラ/フィルダー/スパシオ | 120系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
カローラアクシオ/フィールダー | 140系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
クラウン | 130系 | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
140系 | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
150系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
170系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
180系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
200系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
クラウンエステート | 170系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
クラウンマジェスタ | 140系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
150系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
170系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
180系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
200系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
クルーガー | 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
シエンタ | 80系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
サクシード/プロボックス | 50系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
セリカ | 200系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
230系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
セルシオ | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ソアラ | 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
40系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
タウンエースノア/ライトエースノア | 40系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
50系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
デュエット | 100系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ナディア | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ノア/ヴォクシー | 60系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
70系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ハイエース | 100系 | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
200系 | 139.7 | 106 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ハイラックスサーフ | 180系 | 139.7 | 106 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
200系 | 139 | 106 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
パッソ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
30系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
パッソセッテ | 500系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ハリアー/ハイブリッド | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ビスタ/アルデオ | 50系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ファンカーゴ | 20系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
プラッツ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
プリウス | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
20系 | 100 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
30系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ブレビス | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ブレイド | 100系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
プログレ | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ベルタ | 90系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ポルテ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
マークⅡ/クレスタ/チェイサー | 90系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
100系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
110系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
マークⅡクオリス | 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
マークⅡブリット | 110系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
マークⅡワゴン | 70系 | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
マークX | 120系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
130系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
マークXジオ | 120系 | 114.3 | 60 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ラクティス | 120系 | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ラッシュ | 210系 | 114.3 | 66.5 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ランドクルーザー | 100系 | 150 | 110 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
200系 | 150 | 110 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ランドクルーザープラド | 120系 | 139.7 | 106 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
150系 | 139.7 | 106 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
FT86 | DBA-ZN6 | 100 | 56 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
NISSAN | ※適合参考一覧となっております。ボルト数、ハブ径など現車にて再確認の方お願いいたします。一部の車種のみ記載しております。 |
---|
車種 | 形式 | PCD | ハブ径 | ボルトピッチ | 対応商品リンク |
---|---|---|---|---|---|
GT-R | R35 | 114.3 | 非公開 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
NV200バネット | M20 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
アベニール | W11 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
インフィニティQ45 | G50 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ウィングロード | Y11 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
Y12 | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
エクストレイル | T30 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
T31 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
エルグランド | E51 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
E52 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
オッティ | H91W | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
H92W | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
キックS | H59A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
キャラバン | E25 | 139.7 | 100 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
キューブ | Z10 | 114.3 | 59 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
Z11 | 114.3 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
Z12 | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
サニー | B15 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
シーマ | Y31 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
Y32 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
Y33 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
F50 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
ジューク | F15 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
シルビア | S13 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
S14 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
S15 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
スカイライン | R32 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
R33 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
R34 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
V35 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
V36 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
スカイラインクロスオーバー | J50 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ステージア | C34 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
M35 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
セドリック/グロリア | Y31 | 114.3 | 73 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
Y32 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
Y33 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
Y34 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
セフィーロ | A33 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
セレナ | C24 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
C25 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
C26 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
ティアナ | J31 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
J32 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
ティーダ/ラティオ | C11 | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
C11 | 114.3 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
ティーノ | V10 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
デュアリス | J10 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ノート | E11 | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
フーガ | Y50 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
Y51 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
フーガハイブリッド | Y51 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
フェアレディZ | Z32 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
Z33 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
Z34 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
プリメーラワゴン | P11 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
P12 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
ブルーバードシルフィ | G10 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
G11 | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
プレサージュ/バサラ | U30 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
プレーリーリバティ | M12 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
マーチ | K11 | 100 | 59 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
K12 | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
K13 | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
ムラーノ | Z50 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
Z51 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
モコ | MG22S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ラフェスタ | B30 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ラルゴ | W30 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
リーフ | ZE0 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ルークス | ML21S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
レパード | Y33 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ローレル | C34 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
C35 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
HONDA | ※適合参考一覧となっております。ボルト数、ハブ径など現車にて再確認の方お願いいたします。一部の車種のみ記載しております。 |
---|
車種 | 形式 | PCD | ハブ径 | ボルトピッチ | 対応商品リンク |
---|---|---|---|---|---|
S-MX | RH1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
CR-V | RD1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
RD4-7 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
RE3/4 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
CR-Z | ZF1 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
CR-X | EF6-8 | 100 | - | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
CR-Xデルソル | EG1/2 | 100 | - | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
EJ4 | 100 | - | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
HR-V | GH1-4 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
MDX | YD1 | 114.3 | - | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
NSX | NA1/2 | 114.3 | 70 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
NA1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
S2000 | AP1 | 114.3 | 70 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
AP1 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
Z | PA1 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アヴァンシア | TA1-4 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アコード | CF3-5 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
CL1/3 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
CL7-9 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
CU2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
アコードツアラー | CW2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
アコードワゴン | CE1 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
CF2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
CF6/7 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
CL2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
CH9 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
CM1-3 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
インサイト | ZE2 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
インスパイア | CP3 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
インスパイア/セイバー | UA4/5 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
インテグラ | DC1/2 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
DC2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
DB6-9 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
DB8 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
DC5 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
エアウェイブ | GJ1/2 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
エディックス | BE1-4/8 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
エリシオン/プレステージ | RR1-6 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
エレメント | YH2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
オデッセイ | RA1-5 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
RA6-9 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
RB1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
RB3/4 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
オルティア | EL1-3 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
キャパ | GA4/6 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
クロスロード | RT1-4 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ザッツ | JD1/2 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
シビック | EK2-4/9 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
EU1-4 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
EP3 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
FD1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
シビックフェリオ | EK2-5/8 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ES1-3 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ET2 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
シビックハイブリッド | FD3 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ステップワゴン/スパーダ | RF1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
RF3-6 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
RG1-4 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
RK1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ストリーム | RN1-5 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
RN6-9 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ゼスト/スパーク | JE1/2 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
バモス/ホビオ | HM1-4 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
フィット | GD1-4 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
GE6-9 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
フィットハイブリッド | GP1 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
フリード/スパイク | GB3/4 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
モビリオ | GB1/2 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
モビリオスパイク | GK1/2 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ライフ/ダンク/ディーバ | JB1-4 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
JB5-8 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
JC1/2 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ラグレイト | RL1 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
レジェンド | KA9 | 114.3 | 64 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
KB1/2 | 120 | 70 | 1.5 | - | |
ロゴ | GA3/5 | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
SUZUKI | ※適合参考一覧となっております。ボルト数、ハブ径など現車にて再確認の方お願いいたします。一部の車種のみ記載しております。 |
---|
車種 | 形式 | PCD | ハブ径 | ボルトピッチ | 対応商品リンク |
---|---|---|---|---|---|
Kei | HN | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
SX4 | Y# | 114.3 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
MRワゴン | MF21S | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
MF22S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
MF33S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
アルト | HA24S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
HA25S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
アルトラパン | HE21S | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
エスクード | TD | 114.3 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
エブリィ | DA64 | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
エリオ | RB21S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
カプチーノ | EA | 114.3 | - | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
キザシ | R#91S | 114.3 | 62 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ジムニー | JA11 | 139.7 | 107 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
JA12 | 139.7 | 107 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
JB23 | 139.7 | 107 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
JB23 | 139.7 | 108 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
スイフト | HT51 | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ZC | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
ZC | 114.3 | 50 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
ZD | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
スプラッシュ | XB32S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
セルボ | HG21S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ソリオ | MA15S | 100 | - | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
パレット/SW | MK21S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ラパン | HE22S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ランディ | C25 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
C26 | 114.3 | 66 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
ワゴンRソリオ | MA#4 | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ワゴンRワイド | M#61 | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
ワゴンRスティングレー | MC | 100 | 60 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
MH21/22S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ | |
MH23S | 100 | 54 | 1.25 | 対応商品はこちら→ |
MITSUBISHI | ※適合参考一覧となっております。ボルト数、ハブ径など現車にて再確認の方お願いいたします。一部の車種のみ記載しております。 |
---|
車種 | 形式 | PCD | ハブ径 | ボルトピッチ | 対応商品リンク |
---|---|---|---|---|---|
FTO | DE#A | 114.3 | - | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
GTO | Z1#A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
RVR | N6#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
N7#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
GA3W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
eKワゴン/スポーツ | H81W | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
H82W | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
eKアクティブ | H81W | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
eKクラッシィ | H81W | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
i | HA1W | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
HA1W | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
i-MiEV | HA3W | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
HA3W | 100 | 54 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
アウトランダー | CW#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
エアトレック | CU#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ギャラン | EA#A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
EC#A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ギャランフォルティス | CY#A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ギャランフォルティススポーツバック | CX#A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
グランディス | NA4W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
コルト | Z2#A | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
コルト ラリーアート バージョンR | Z27AG | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
コルトプラス | Z2#W | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
シャリオグランディス | N8#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
N9#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ディアマンテ | F3#A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
F4#A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
ディオン | CR#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ディンゴ | CQ#A | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
デリカD:5 | CV#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
デリカスペースギア | P##W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
トッポ | H82A | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
トッポBJ | H4#A | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
パジェロ | V8#W | 139.7 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
V9#W | 139.7 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
パジェロイオ | H6#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
H7#W | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ | |
パジェロミニ | H5#A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ミニカ | H4#A | 100 | 56 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
ランサーエボリューションⅩ | CZ4A | 114.3 | 67 | 1.5 | 対応商品はこちら→ |
