ワイドトレッドスペーサー PCD114.3-5H-P1.5 | ||||||||||||||
銀/シルバー | ||||||||||||||
■15mm
■20mm
|
■25mm
|
■30mm
|
■40mm
|
■50mm
|
■60mm
|
|
|
銀/シルバー (変換:PCD114.3→100)
|
| ■15mm | ||||
銀/シルバー (ハブセン付:外径73mm/内径60mm) | ||||||||||||||
■15mm | ■20mm | ■25mm | ||||||||||||
■30mm | ■40mm | |||||||||||||
黒/ブラック | ||||||||||||||
■15mm | ■20mm | ■25mm | ||||||||||||
■30mm | ■40mm | ■50mm | ||||||||||||
■60mm | ||||||||||||||
黒/ブラック (変換:PCD114.3→100) | ||||||||||||||
■15mm | ||||||||||||||
黒/ブラック (ハブセン付:外径73mm/内径60mm) | ||||||||||||||
■15mm | ■20mm | ■25mm | ||||||||||||
■30mm | ■40mm | ■50mm | ||||||||||||
■60mm | ||||||||||||||
黒/ブラック (ハブ径:73mm) | ||||||||||||||
■15mm | ■20mm | ■25mm | ||||||||||||
■30mm | ||||||||||||||
青/ブルー | ||||||||||||||
■15mm | ■20mm | ■25mm | ||||||||||||
■30mm | ■40mm | ■50mm | ||||||||||||
金/ゴールド | ||||||||||||||
■15mm | ■20mm | ■25mm | ||||||||||||
■30mm | ■40mm | ■50mm | ||||||||||||
■60mm | ||||||||||||||
赤/レッド | ||||||||||||||
■15mm | ■20mm | ■25mm | ||||||||||||
■30mm | ■40mm | ■50mm | ||||||||||||
Durax マッドブラック | ||||||||||||||
■15mm | ■20mm | ■25mm | ||||||||||||
■30mm | ■40mm | ■50mm | ||||||||||||
■60mm |
ホイールスペーサー PCD114.3-5H 10mm | |
■銀/シルバー | ■黒/ブラック |
ハブリング ラインナップ | |
外径57.1mm | |
■ 内径54.1mm | |
外径67.1mm | |
■ 内径54.1mm | ■ 内径56.1mm |
外径73.1mm | |
■ 内径54.1mm | |
■ 内径59.1mm | ■ 内径60.1mm |